北京市2024年高考专科考生分数分布
										
										
											2024-07-24
										
										| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 399 | 1 | 1 | 
| 397 | 1 | 2 | 
| 393 | 1 | 3 | 
| 392 | 1 | 4 | 
| 390 | 1 | 5 | 
| 386 | 1 | 6 | 
| 385 | 1 | 7 | 
| 382 | 1 | 8 | 
| 380 | 1 | 9 | 
| 379 | 1 | 10 | 
| 378 | 2 | 12 | 
| 377 | 1 | 13 | 
| 374 | 1 | 14 | 
| 373 | 1 | 15 | 
| 372 | 1 | 16 | 
| 371 | 2 | 18 | 
| 368 | 2 | 20 | 
| 367 | 4 | 24 | 
| 364 | 1 | 25 | 
| 363 | 2 | 27 | 
| 362 | 1 | 28 | 
| 360 | 2 | 30 | 
| 359 | 1 | 31 | 
| 358 | 1 | 32 | 
| 356 | 1 | 33 | 
| 354 | 1 | 34 | 
| 352 | 2 | 36 | 
| 351 | 2 | 38 | 
| 348 | 3 | 41 | 
| 347 | 1 | 42 | 
| 345 | 1 | 43 | 
| 344 | 3 | 46 | 
| 343 | 3 | 49 | 
| 342 | 3 | 52 | 
| 340 | 2 | 54 | 
| 339 | 1 | 55 | 
| 338 | 3 | 58 | 
| 337 | 2 | 60 | 
| 336 | 2 | 62 | 
| 335 | 1 | 63 | 
| 333 | 4 | 67 | 
| 332 | 2 | 69 | 
| 331 | 2 | 71 | 
| 330 | 4 | 75 | 
| 329 | 3 | 78 | 
| 328 | 3 | 81 | 
| 327 | 1 | 82 | 
| 326 | 4 | 86 | 
| 325 | 1 | 87 | 
| 324 | 3 | 90 | 
| 323 | 1 | 91 | 
| 322 | 3 | 94 | 
| 321 | 4 | 98 | 
| 320 | 1 | 99 | 
| 319 | 2 | 101 | 
| 318 | 4 | 105 | 
| 317 | 1 | 106 | 
| 316 | 3 | 109 | 
| 315 | 5 | 114 | 
| 314 | 6 | 120 | 
| 313 | 6 | 126 | 
| 312 | 3 | 129 | 
| 311 | 3 | 132 | 
| 310 | 10 | 142 | 
| 309 | 3 | 145 | 
| 308 | 3 | 148 | 
| 307 | 5 | 153 | 
| 306 | 9 | 162 | 
| 305 | 4 | 166 | 
| 304 | 5 | 171 | 
| 303 | 5 | 176 | 
| 302 | 5 | 181 | 
| 301 | 6 | 187 | 
| 300 | 14 | 201 | 
| 299 | 9 | 210 | 
| 298 | 10 | 220 | 
| 297 | 9 | 229 | 
| 296 | 9 | 238 | 
| 295 | 4 | 242 | 
| 294 | 3 | 245 | 
| 293 | 4 | 249 | 
| 292 | 9 | 258 | 
| 291 | 6 | 264 | 
| 290 | 14 | 278 | 
| 289 | 8 | 286 | 
| 288 | 11 | 297 | 
| 287 | 8 | 305 | 
| 286 | 15 | 320 | 
| 285 | 11 | 331 | 
| 284 | 13 | 344 | 
| 283 | 13 | 357 | 
| 282 | 9 | 366 | 
| 281 | 12 | 378 | 
| 280 | 18 | 396 | 
| 279 | 11 | 407 | 
| 278 | 16 | 423 | 
| 277 | 13 | 436 | 
| 276 | 19 | 455 | 
| 275 | 21 | 476 | 
| 274 | 16 | 492 | 
| 273 | 22 | 514 | 
| 272 | 23 | 537 | 
| 271 | 25 | 562 | 
| 270 | 27 | 589 | 
| 269 | 21 | 610 | 
| 268 | 28 | 638 | 
| 267 | 32 | 670 | 
| 266 | 33 | 703 | 
| 265 | 33 | 736 | 
| 264 | 32 | 768 | 
| 263 | 37 | 805 | 
| 262 | 37 | 842 | 
| 261 | 38 | 880 | 
| 260 | 47 | 927 | 
| 259 | 34 | 961 | 
| 258 | 43 | 1004 | 
| 257 | 38 | 1042 | 
| 256 | 39 | 1081 | 
| 255 | 49 | 1130 | 
| 254 | 61 | 1191 | 
| 253 | 45 | 1236 | 
| 252 | 53 | 1289 | 
| 251 | 68 | 1357 | 
| 250 | 65 | 1422 | 
| 249 | 75 | 1497 | 
| 248 | 77 | 1574 | 
| 247 | 64 | 1638 | 
| 246 | 59 | 1697 | 
| 245 | 77 | 1774 | 
| 244 | 95 | 1869 | 
| 243 | 75 | 1944 | 
| 242 | 88 | 2032 | 
| 241 | 80 | 2112 | 
| 240 | 67 | 2179 | 
| 239 | 81 | 2260 | 
| 238 | 87 | 2347 | 
| 237 | 81 | 2428 | 
| 236 | 95 | 2523 | 
| 235 | 88 | 2611 | 
| 234 | 89 | 2700 | 
| 233 | 101 | 2801 | 
| 232 | 91 | 2892 | 
| 231 | 90 | 2982 | 
| 230 | 81 | 3063 | 
| 229 | 81 | 3144 | 
| 228 | 87 | 3231 | 
| 227 | 86 | 3317 | 
| 226 | 86 | 3403 | 
| 225 | 93 | 3496 | 
| 224 | 67 | 3563 | 
| 223 | 83 | 3646 | 
| 222 | 93 | 3739 | 
| 221 | 69 | 3808 | 
| 220 | 76 | 3884 | 
| 219 | 77 | 3961 | 
| 218 | 80 | 4041 | 
| 217 | 90 | 4131 | 
| 216 | 65 | 4196 | 
| 215 | 60 | 4256 | 
| 214 | 70 | 4326 | 
| 213 | 68 | 4394 | 
| 212 | 71 | 4465 | 
| 211 | 66 | 4531 | 
| 210 | 64 | 4595 | 
| 209 | 73 | 4668 | 
| 208 | 60 | 4728 | 
| 207 | 72 | 4800 | 
| 206 | 64 | 4864 | 
| 205 | 64 | 4928 | 
| 204 | 60 | 4988 | 
| 203 | 51 | 5039 | 
| 202 | 64 | 5103 | 
| 201 | 52 | 5155 | 
| 200 | 69 | 5224 | 
| 199 | 59 | 5283 | 
| 198 | 60 | 5343 | 
| 197 | 63 | 5406 | 
| 196 | 69 | 5475 | 
| 195 | 55 | 5530 | 
| 194 | 49 | 5579 | 
| 193 | 51 | 5630 | 
| 192 | 52 | 5682 | 
| 191 | 47 | 5729 | 
| 190 | 46 | 5775 | 
| 189 | 46 | 5821 | 
| 188 | 35 | 5856 | 
| 187 | 49 | 5905 | 
| 186 | 51 | 5956 | 
| 185 | 47 | 6003 | 
| 184 | 45 | 6048 | 
| 183 | 42 | 6090 | 
| 182 | 36 | 6126 | 
| 181 | 35 | 6161 | 
| 180 | 47 | 6208 | 
| 179 | 36 | 6244 | 
| 178 | 37 | 6281 | 
| 177 | 38 | 6319 | 
| 176 | 36 | 6355 | 
| 175 | 45 | 6400 | 
| 174 | 38 | 6438 | 
| 173 | 37 | 6475 | 
| 172 | 34 | 6509 | 
| 171 | 40 | 6549 | 
| 170 | 34 | 6583 | 
| 169 | 36 | 6619 | 
| 168 | 35 | 6654 | 
| 167 | 29 | 6683 | 
| 166 | 45 | 6728 | 
| 165 | 37 | 6765 | 
| 164 | 36 | 6801 | 
| 163 | 35 | 6836 | 
| 162 | 30 | 6866 | 
| 161 | 28 | 6894 | 
| 160 | 35 | 6929 | 
| 159 | 33 | 6962 | 
| 158 | 31 | 6993 | 
| 157 | 27 | 7020 | 
| 156 | 29 | 7049 | 
| 155 | 29 | 7078 | 
| 154 | 31 | 7109 | 
| 153 | 36 | 7145 | 
| 152 | 25 | 7170 | 
| 151 | 21 | 7191 | 
| 150 | 22 | 7213 | 
| 149 | 21 | 7234 | 
| 148 | 29 | 7263 | 
| 147 | 22 | 7285 | 
| 146 | 17 | 7302 | 
| 145 | 18 | 7320 | 
| 144 | 19 | 7339 | 
| 143 | 18 | 7357 | 
| 142 | 20 | 7377 | 
| 141 | 21 | 7398 | 
| 140 | 25 | 7423 | 
| 139 | 15 | 7438 | 
| 138 | 23 | 7461 | 
| 137 | 27 | 7488 | 
| 136 | 22 | 7510 | 
| 135 | 12 | 7522 | 
| 134 | 23 | 7545 | 
| 133 | 16 | 7561 | 
| 132 | 22 | 7583 | 
| 131 | 18 | 7601 | 
| 130 | 12 | 7613 | 
| 129 | 16 | 7629 | 
| 128 | 19 | 7648 | 
| 127 | 9 | 7657 | 
| 126 | 11 | 7668 | 
| 125 | 8 | 7676 | 
| 124 | 15 | 7691 | 
| 123 | 11 | 7702 | 
| 122 | 10 | 7712 | 
| 121 | 9 | 7721 | 
| 120 | 10 | 7731 | 
| 0→119 | 1452 | 9183 | 
| 注:统计中的分数含全国性加分 | ||
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					