北京市2021年高考美术统考分数分布
										
										
											2021-02-01
										
										北京市2021年高考美术统考分数分布(统考考生)
 
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 281 | 1 | 1 | 
| 278 | 1 | 2 | 
| 277 | 2 | 4 | 
| 276 | 1 | 5 | 
| 273 | 2 | 7 | 
| 272 | 4 | 11 | 
| 271 | 3 | 14 | 
| 270 | 6 | 20 | 
| 269 | 6 | 26 | 
| 268 | 4 | 30 | 
| 267 | 7 | 37 | 
| 266 | 10 | 47 | 
| 265 | 9 | 56 | 
| 264 | 5 | 61 | 
| 263 | 13 | 74 | 
| 262 | 11 | 85 | 
| 261 | 15 | 100 | 
| 260 | 15 | 115 | 
| 259 | 16 | 131 | 
| 258 | 18 | 149 | 
| 257 | 18 | 167 | 
| 256 | 13 | 180 | 
| 255 | 22 | 202 | 
| 254 | 24 | 226 | 
| 253 | 20 | 246 | 
| 252 | 22 | 268 | 
| 251 | 22 | 290 | 
| 250 | 24 | 314 | 
| 249 | 37 | 351 | 
| 248 | 22 | 373 | 
| 247 | 29 | 402 | 
| 246 | 29 | 431 | 
| 245 | 27 | 458 | 
| 244 | 32 | 490 | 
| 243 | 31 | 521 | 
| 242 | 31 | 552 | 
| 241 | 35 | 587 | 
| 240 | 24 | 611 | 
| 239 | 27 | 638 | 
| 238 | 42 | 680 | 
| 237 | 43 | 723 | 
| 236 | 28 | 751 | 
| 235 | 42 | 793 | 
| 234 | 31 | 824 | 
| 233 | 40 | 864 | 
| 232 | 36 | 900 | 
| 231 | 33 | 933 | 
| 230 | 45 | 978 | 
| 229 | 31 | 1009 | 
| 228 | 37 | 1046 | 
| 227 | 32 | 1078 | 
| 226 | 29 | 1107 | 
| 225 | 36 | 1143 | 
| 224 | 42 | 1185 | 
| 223 | 51 | 1236 | 
| 222 | 46 | 1282 | 
| 221 | 38 | 1320 | 
| 220 | 47 | 1367 | 
| 219 | 44 | 1411 | 
| 218 | 43 | 1454 | 
| 217 | 42 | 1496 | 
| 216 | 51 | 1547 | 
| 215 | 46 | 1593 | 
| 214 | 47 | 1640 | 
| 213 | 49 | 1689 | 
| 212 | 46 | 1735 | 
| 211 | 34 | 1769 | 
| 210 | 34 | 1803 | 
| 209 | 48 | 1851 | 
| 208 | 56 | 1907 | 
| 207 | 46 | 1953 | 
| 206 | 63 | 2016 | 
| 205 | 59 | 2075 | 
| 204 | 55 | 2130 | 
| 203 | 48 | 2178 | 
| 202 | 48 | 2226 | 
| 201 | 62 | 2288 | 
| 200 | 55 | 2343 | 
| 199 | 59 | 2402 | 
| 198 | 52 | 2454 | 
| 197 | 55 | 2509 | 
| 196 | 46 | 2555 | 
| 195 | 47 | 2602 | 
| 194 | 40 | 2642 | 
| 193 | 37 | 2679 | 
| 192 | 29 | 2708 | 
| 191 | 45 | 2753 | 
| 190 | 30 | 2783 | 
| 189 | 34 | 2817 | 
| 188 | 26 | 2843 | 
| 187 | 17 | 2860 | 
| 186 | 19 | 2879 | 
| 185 | 25 | 2904 | 
| 184 | 20 | 2924 | 
| 183 | 18 | 2942 | 
| 182 | 20 | 2962 | 
| 181 | 14 | 2976 | 
| 180 | 14 | 2990 | 
| 179 | 13 | 3003 | 
| 178 | 12 | 3015 | 
| 177 | 12 | 3027 | 
| 176 | 5 | 3032 | 
| 175 | 10 | 3042 | 
| 174 | 6 | 3048 | 
| 173 | 9 | 3057 | 
| 172 | 20 | 3077 | 
| 171 | 9 | 3086 | 
| 170 | 13 | 3099 | 
| 169 | 6 | 3105 | 
| 168 | 4 | 3109 | 
| 167 | 10 | 3119 | 
| 166 | 5 | 3124 | 
| 165 | 20 | 3144 | 
| 164 | 11 | 3155 | 
| 163 | 7 | 3162 | 
| 162 | 8 | 3170 | 
| 161 | 10 | 3180 | 
| 160 | 5 | 3185 | 
| 159 | 4 | 3189 | 
| 158 | 9 | 3198 | 
| 157 | 4 | 3202 | 
| 156 | 11 | 3213 | 
| 155 | 6 | 3219 | 
| 154 | 3 | 3222 | 
| 153 | 5 | 3227 | 
| 152 | 4 | 3231 | 
| 151 | 8 | 3239 | 
| 150 | 7 | 3246 | 
| 149 | 7 | 3253 | 
| 148 | 8 | 3261 | 
| 147 | 2 | 3263 | 
| 146 | 3 | 3266 | 
| 145 | 9 | 3275 | 
| 144 | 6 | 3281 | 
| 143 | 2 | 3283 | 
| 142 | 4 | 3287 | 
| 141 | 3 | 3290 | 
| 140 | 8 | 3298 | 
| 139 | 7 | 3305 | 
| 138 | 4 | 3309 | 
| 137 | 2 | 3311 | 
| 136 | 6 | 3317 | 
| 135 | 2 | 3319 | 
| 134 | 3 | 3322 | 
| 133 | 5 | 3327 | 
| 132 | 4 | 3331 | 
| 131 | 6 | 3337 | 
| 130 | 1 | 3338 | 
| 129 | 3 | 3341 | 
| 128 | 1 | 3342 | 
| 127 | 1 | 3343 | 
| 126 | 1 | 3344 | 
| 125 | 1 | 3345 | 
| 123 | 3 | 3348 | 
| 122 | 1 | 3349 | 
| 121 | 2 | 3351 | 
| 120 | 4 | 3355 | 
| 119 | 2 | 3357 | 
| 118 | 1 | 3358 | 
| 117 | 1 | 3359 | 
| 116 | 2 | 3361 | 
| 115 | 2 | 3363 | 
| 114 | 2 | 3365 | 
| 113 | 2 | 3367 | 
| 112 | 3 | 3370 | 
| 110 | 1 | 3371 | 
| 109 | 1 | 3372 | 
| 107 | 3 | 3375 | 
| 106 | 2 | 3377 | 
| 105 | 3 | 3380 | 
| 104 | 1 | 3381 | 
| 103 | 1 | 3382 | 
| 102 | 1 | 3383 | 
| 101 | 1 | 3384 | 
| 100 | 4 | 3388 | 
| 99 | 2 | 3390 | 
| 98 | 3 | 3393 | 
| 97 | 2 | 3395 | 
| 95 | 2 | 3397 | 
| 94 | 1 | 3398 | 
| 93 | 1 | 3399 | 
| 92 | 3 | 3402 | 
| 91 | 1 | 3403 | 
| 90 | 1 | 3404 | 
| 89 | 1 | 3405 | 
| 88 | 1 | 3406 | 
| 86 | 2 | 3408 | 
| 85 | 1 | 3409 | 
| 84 | 2 | 3411 | 
| 79 | 2 | 3413 | 
| 76 | 2 | 3415 | 
| 69 | 1 | 3416 | 
| 62 | 1 | 3417 | 
| 61 | 1 | 3418 | 
| 54 | 1 | 3419 | 
| 40 | 1 | 3420 | 
注:美术统考本科合格分数线为3门科目总成绩180分,且其中两门科目各不低于60分;高职(专科)合格分数线为3门科目总成绩120分。
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					