书法类统考考生分数分布(本科)
										
										
											2025-01-06
										
										| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 269及以上 | 10 | 10 | 
| 268 | 1 | 11 | 
| 267 | 1 | 12 | 
| 266 | 3 | 15 | 
| 265 | 2 | 17 | 
| 264 | 1 | 18 | 
| 263 | 1 | 19 | 
| 262 | 3 | 22 | 
| 261 | 1 | 23 | 
| 258 | 1 | 24 | 
| 256 | 4 | 28 | 
| 255 | 2 | 30 | 
| 252 | 1 | 31 | 
| 249 | 5 | 36 | 
| 248 | 4 | 40 | 
| 247 | 1 | 41 | 
| 246 | 4 | 45 | 
| 245 | 5 | 50 | 
| 243 | 3 | 53 | 
| 242 | 1 | 54 | 
| 241 | 3 | 57 | 
| 240 | 2 | 59 | 
| 239 | 3 | 62 | 
| 238 | 4 | 66 | 
| 237 | 1 | 67 | 
| 234 | 2 | 69 | 
| 233 | 1 | 70 | 
| 232 | 4 | 74 | 
| 231 | 1 | 75 | 
| 230 | 3 | 78 | 
| 229 | 1 | 79 | 
| 228 | 3 | 82 | 
| 225 | 2 | 84 | 
| 222 | 1 | 85 | 
| 221 | 2 | 87 | 
| 220 | 4 | 91 | 
| 219 | 2 | 93 | 
| 218 | 2 | 95 | 
| 217 | 4 | 99 | 
| 216 | 4 | 103 | 
| 214 | 4 | 107 | 
| 213 | 1 | 108 | 
| 212 | 3 | 111 | 
| 211 | 3 | 114 | 
| 210 | 2 | 116 | 
| 209 | 3 | 119 | 
| 208 | 1 | 120 | 
| 205 | 2 | 122 | 
| 204 | 1 | 123 | 
| 202 | 1 | 124 | 
| 201 | 3 | 127 | 
| 200 | 1 | 128 | 
| 199 | 1 | 129 | 
| 197 | 4 | 133 | 
| 195 | 1 | 134 | 
| 194 | 3 | 137 | 
| 193 | 2 | 139 | 
| 192 | 1 | 140 | 
| 191 | 1 | 141 | 
| 190 | 1 | 142 | 
| 187 | 1 | 143 | 
| 186 | 2 | 145 | 
| 185 | 2 | 147 | 
| 184 | 1 | 148 | 
| 183 | 1 | 149 | 
| 182 | 1 | 150 | 
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					