舞蹈类统考考生分数分布(本科)
										
										
											2025-01-06
										
										| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 283及以上 | 12 | 12 | 
| 282 | 5 | 17 | 
| 281 | 2 | 19 | 
| 280 | 5 | 24 | 
| 279 | 3 | 27 | 
| 278 | 3 | 30 | 
| 277 | 2 | 32 | 
| 276 | 6 | 38 | 
| 275 | 6 | 44 | 
| 274 | 3 | 47 | 
| 273 | 11 | 58 | 
| 272 | 4 | 62 | 
| 271 | 2 | 64 | 
| 270 | 7 | 71 | 
| 269 | 5 | 76 | 
| 268 | 5 | 81 | 
| 267 | 7 | 88 | 
| 266 | 10 | 98 | 
| 265 | 3 | 101 | 
| 264 | 8 | 109 | 
| 263 | 7 | 116 | 
| 262 | 5 | 121 | 
| 261 | 4 | 125 | 
| 260 | 10 | 135 | 
| 259 | 9 | 144 | 
| 258 | 11 | 155 | 
| 257 | 5 | 160 | 
| 256 | 5 | 165 | 
| 255 | 6 | 171 | 
| 254 | 7 | 178 | 
| 253 | 4 | 182 | 
| 252 | 4 | 186 | 
| 251 | 8 | 194 | 
| 250 | 2 | 196 | 
| 249 | 8 | 204 | 
| 248 | 7 | 211 | 
| 247 | 5 | 216 | 
| 246 | 4 | 220 | 
| 245 | 1 | 221 | 
| 244 | 2 | 223 | 
| 243 | 2 | 225 | 
| 242 | 4 | 229 | 
| 241 | 4 | 233 | 
| 240 | 5 | 238 | 
| 239 | 6 | 244 | 
| 238 | 3 | 247 | 
| 237 | 6 | 253 | 
| 236 | 4 | 257 | 
| 235 | 3 | 260 | 
| 234 | 4 | 264 | 
| 233 | 2 | 266 | 
| 232 | 3 | 269 | 
| 231 | 2 | 271 | 
| 230 | 1 | 272 | 
| 229 | 2 | 274 | 
| 227 | 3 | 277 | 
| 226 | 2 | 279 | 
| 225 | 2 | 281 | 
| 224 | 8 | 289 | 
| 223 | 3 | 292 | 
| 222 | 6 | 298 | 
| 221 | 4 | 302 | 
| 220 | 2 | 304 | 
| 219 | 2 | 306 | 
| 218 | 4 | 310 | 
| 216 | 1 | 311 | 
| 215 | 2 | 313 | 
| 214 | 1 | 314 | 
| 212 | 2 | 316 | 
| 209 | 1 | 317 | 
| 208 | 1 | 318 | 
| 206 | 2 | 320 | 
| 204 | 2 | 322 | 
| 200 | 1 | 323 | 
| 198 | 1 | 324 | 
| 195 | 2 | 326 | 
| 194 | 1 | 327 | 
| 191 | 2 | 329 | 
| 190 | 1 | 330 | 
| 188 | 2 | 332 | 
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					