音乐类音乐表演方向(声乐)统考考生分数分布(本科)
										
										
											2025-01-06
										
										| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 273及以上 | 10 | 10 | 
| 272 | 2 | 12 | 
| 271 | 2 | 14 | 
| 270 | 6 | 20 | 
| 269 | 3 | 23 | 
| 268 | 1 | 24 | 
| 267 | 4 | 28 | 
| 266 | 2 | 30 | 
| 265 | 1 | 31 | 
| 264 | 1 | 32 | 
| 263 | 4 | 36 | 
| 262 | 4 | 40 | 
| 261 | 2 | 42 | 
| 260 | 2 | 44 | 
| 259 | 5 | 49 | 
| 258 | 1 | 50 | 
| 257 | 5 | 55 | 
| 256 | 2 | 57 | 
| 255 | 1 | 58 | 
| 254 | 5 | 63 | 
| 253 | 3 | 66 | 
| 252 | 1 | 67 | 
| 251 | 4 | 71 | 
| 250 | 4 | 75 | 
| 249 | 9 | 84 | 
| 248 | 5 | 89 | 
| 247 | 1 | 90 | 
| 246 | 3 | 93 | 
| 245 | 4 | 97 | 
| 244 | 1 | 98 | 
| 243 | 6 | 104 | 
| 242 | 1 | 105 | 
| 241 | 2 | 107 | 
| 240 | 1 | 108 | 
| 239 | 1 | 109 | 
| 238 | 3 | 112 | 
| 237 | 6 | 118 | 
| 236 | 4 | 122 | 
| 235 | 1 | 123 | 
| 234 | 6 | 129 | 
| 233 | 5 | 134 | 
| 232 | 4 | 138 | 
| 231 | 4 | 142 | 
| 230 | 3 | 145 | 
| 229 | 7 | 152 | 
| 228 | 2 | 154 | 
| 227 | 7 | 161 | 
| 226 | 4 | 165 | 
| 225 | 5 | 170 | 
| 224 | 1 | 171 | 
| 223 | 3 | 174 | 
| 222 | 3 | 177 | 
| 221 | 1 | 178 | 
| 220 | 7 | 185 | 
| 219 | 4 | 189 | 
| 218 | 4 | 193 | 
| 216 | 3 | 196 | 
| 215 | 1 | 197 | 
| 214 | 4 | 201 | 
| 213 | 6 | 207 | 
| 212 | 5 | 212 | 
| 211 | 3 | 215 | 
| 210 | 4 | 219 | 
| 209 | 3 | 222 | 
| 208 | 4 | 226 | 
| 207 | 2 | 228 | 
| 206 | 2 | 230 | 
| 205 | 3 | 233 | 
| 204 | 1 | 234 | 
| 203 | 2 | 236 | 
| 202 | 1 | 237 | 
| 201 | 1 | 238 | 
| 200 | 3 | 241 | 
| 199 | 1 | 242 | 
| 198 | 2 | 244 | 
| 197 | 2 | 246 | 
| 196 | 2 | 248 | 
| 195 | 2 | 250 | 
| 193 | 2 | 252 | 
| 191 | 1 | 253 | 
| 190 | 3 | 256 | 
| 188 | 1 | 257 | 
| 187 | 1 | 258 | 
| 186 | 2 | 260 | 
| 184 | 1 | 261 | 
| 183 | 4 | 265 | 
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					