播音与主持类统考考生分数分布(本科)
										
										
											2025-01-06
										
										| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 266及以上 | 10 | 10 | 
| 265 | 4 | 14 | 
| 264 | 1 | 15 | 
| 262 | 1 | 16 | 
| 261 | 1 | 17 | 
| 260 | 2 | 19 | 
| 259 | 3 | 22 | 
| 258 | 3 | 25 | 
| 257 | 3 | 28 | 
| 256 | 1 | 29 | 
| 255 | 6 | 35 | 
| 254 | 5 | 40 | 
| 253 | 3 | 43 | 
| 252 | 2 | 45 | 
| 251 | 3 | 48 | 
| 250 | 6 | 54 | 
| 249 | 4 | 58 | 
| 248 | 6 | 64 | 
| 247 | 7 | 71 | 
| 246 | 7 | 78 | 
| 245 | 6 | 84 | 
| 244 | 5 | 89 | 
| 243 | 4 | 93 | 
| 242 | 4 | 97 | 
| 241 | 2 | 99 | 
| 240 | 2 | 101 | 
| 239 | 3 | 104 | 
| 238 | 3 | 107 | 
| 237 | 8 | 115 | 
| 236 | 9 | 124 | 
| 235 | 9 | 133 | 
| 234 | 7 | 140 | 
| 233 | 4 | 144 | 
| 232 | 8 | 152 | 
| 231 | 4 | 156 | 
| 230 | 11 | 167 | 
| 229 | 12 | 179 | 
| 228 | 8 | 187 | 
| 227 | 9 | 196 | 
| 226 | 7 | 203 | 
| 225 | 11 | 214 | 
| 224 | 6 | 220 | 
| 223 | 7 | 227 | 
| 222 | 6 | 233 | 
| 221 | 6 | 239 | 
| 220 | 11 | 250 | 
| 219 | 5 | 255 | 
| 218 | 9 | 264 | 
| 217 | 13 | 277 | 
| 216 | 5 | 282 | 
| 215 | 11 | 293 | 
| 214 | 5 | 298 | 
| 213 | 4 | 302 | 
| 212 | 6 | 308 | 
| 211 | 10 | 318 | 
| 210 | 5 | 323 | 
| 209 | 5 | 328 | 
| 208 | 6 | 334 | 
| 207 | 6 | 340 | 
| 206 | 6 | 346 | 
| 205 | 7 | 353 | 
| 204 | 8 | 361 | 
| 203 | 9 | 370 | 
| 202 | 9 | 379 | 
| 201 | 11 | 390 | 
| 200 | 10 | 400 | 
| 199 | 10 | 410 | 
| 198 | 3 | 413 | 
| 197 | 13 | 426 | 
| 196 | 15 | 441 | 
| 195 | 10 | 451 | 
| 194 | 5 | 456 | 
| 193 | 11 | 467 | 
| 192 | 9 | 476 | 
| 191 | 10 | 486 | 
| 190 | 11 | 497 | 
| 189 | 6 | 503 | 
| 188 | 10 | 513 | 
| 187 | 5 | 518 | 
| 186 | 15 | 533 | 
| 185 | 8 | 541 | 
| 184 | 17 | 558 | 
| 183 | 6 | 564 | 
| 182 | 8 | 572 | 
| 181 | 10 | 582 | 
| 180 | 8 | 590 | 
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					