美术与设计类统考考生分数分布(本科)
										
										
											2025-01-06
										
										| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 276及以上 | 20 | 20 | 
| 275 | 2 | 22 | 
| 274 | 5 | 27 | 
| 273 | 7 | 34 | 
| 272 | 7 | 41 | 
| 271 | 8 | 49 | 
| 270 | 11 | 60 | 
| 269 | 6 | 66 | 
| 268 | 17 | 83 | 
| 267 | 9 | 92 | 
| 266 | 23 | 115 | 
| 265 | 15 | 130 | 
| 264 | 22 | 152 | 
| 263 | 14 | 166 | 
| 262 | 17 | 183 | 
| 261 | 20 | 203 | 
| 260 | 13 | 216 | 
| 259 | 17 | 233 | 
| 258 | 42 | 275 | 
| 257 | 29 | 304 | 
| 256 | 32 | 336 | 
| 255 | 29 | 365 | 
| 254 | 37 | 402 | 
| 253 | 38 | 440 | 
| 252 | 30 | 470 | 
| 251 | 31 | 501 | 
| 250 | 58 | 559 | 
| 249 | 39 | 598 | 
| 248 | 46 | 644 | 
| 247 | 33 | 677 | 
| 246 | 45 | 722 | 
| 245 | 40 | 762 | 
| 244 | 41 | 803 | 
| 243 | 45 | 848 | 
| 242 | 52 | 900 | 
| 241 | 54 | 954 | 
| 240 | 51 | 1005 | 
| 239 | 56 | 1061 | 
| 238 | 50 | 1111 | 
| 237 | 50 | 1161 | 
| 236 | 61 | 1222 | 
| 235 | 55 | 1277 | 
| 234 | 66 | 1343 | 
| 233 | 68 | 1411 | 
| 232 | 52 | 1463 | 
| 231 | 63 | 1526 | 
| 230 | 69 | 1595 | 
| 229 | 61 | 1656 | 
| 228 | 52 | 1708 | 
| 227 | 69 | 1777 | 
| 226 | 53 | 1830 | 
| 225 | 68 | 1898 | 
| 224 | 69 | 1967 | 
| 223 | 62 | 2029 | 
| 222 | 64 | 2093 | 
| 221 | 59 | 2152 | 
| 220 | 62 | 2214 | 
| 219 | 61 | 2275 | 
| 218 | 66 | 2341 | 
| 217 | 69 | 2410 | 
| 216 | 60 | 2470 | 
| 215 | 67 | 2537 | 
| 214 | 51 | 2588 | 
| 213 | 47 | 2635 | 
| 212 | 67 | 2702 | 
| 211 | 67 | 2769 | 
| 210 | 57 | 2826 | 
| 209 | 60 | 2886 | 
| 208 | 70 | 2956 | 
| 207 | 62 | 3018 | 
| 206 | 51 | 3069 | 
| 205 | 60 | 3129 | 
| 204 | 54 | 3183 | 
| 203 | 53 | 3236 | 
| 202 | 63 | 3299 | 
| 201 | 50 | 3349 | 
| 200 | 58 | 3407 | 
| 199 | 46 | 3453 | 
| 198 | 41 | 3494 | 
| 197 | 52 | 3546 | 
| 196 | 48 | 3594 | 
| 195 | 52 | 3646 | 
| 194 | 37 | 3683 | 
| 193 | 39 | 3722 | 
| 192 | 31 | 3753 | 
| 191 | 32 | 3785 | 
| 190 | 38 | 3823 | 
| 189 | 37 | 3860 | 
| 188 | 24 | 3884 | 
| 187 | 26 | 3910 | 
| 186 | 15 | 3925 | 
| 185 | 35 | 3960 | 
| 184 | 32 | 3992 | 
| 183 | 30 | 4022 | 
| 182 | 21 | 4043 | 
| 181 | 16 | 4059 | 
| 180 | 11 | 4070 | 
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					