北京市2024年表(导)演类(戏剧影视表演方向)专科综合分分数分布
										
										
											2024-07-24
										
										| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 350 | 1 | 1 | 
| 337 | 1 | 2 | 
| 325 | 1 | 3 | 
| 316 | 2 | 5 | 
| 315 | 1 | 6 | 
| 311 | 1 | 7 | 
| 309 | 1 | 8 | 
| 306 | 1 | 9 | 
| 304 | 1 | 10 | 
| 299 | 2 | 12 | 
| 293 | 1 | 13 | 
| 286 | 1 | 14 | 
| 285 | 2 | 16 | 
| 284 | 2 | 18 | 
| 283 | 1 | 19 | 
| 282 | 2 | 21 | 
| 280 | 1 | 22 | 
| 279 | 1 | 23 | 
| 277 | 1 | 24 | 
| 276 | 2 | 26 | 
| 274 | 1 | 27 | 
| 273 | 1 | 28 | 
| 271 | 1 | 29 | 
| 270 | 1 | 30 | 
| 269 | 1 | 31 | 
| 267 | 2 | 33 | 
| 266 | 2 | 35 | 
| 265 | 2 | 37 | 
| 264 | 1 | 38 | 
| 263 | 2 | 40 | 
| 262 | 2 | 42 | 
| 261 | 1 | 43 | 
| 260 | 2 | 45 | 
| 259 | 1 | 46 | 
| 258 | 3 | 49 | 
| 257 | 1 | 50 | 
| 256 | 3 | 53 | 
| 255 | 2 | 55 | 
| 254 | 1 | 56 | 
| 253 | 3 | 59 | 
| 252 | 1 | 60 | 
| 251 | 2 | 62 | 
| 250 | 3 | 65 | 
| 249 | 1 | 66 | 
| 247 | 1 | 67 | 
| 246 | 4 | 71 | 
| 245 | 1 | 72 | 
| 243 | 1 | 73 | 
| 242 | 2 | 75 | 
| 241 | 1 | 76 | 
| 240 | 4 | 80 | 
| 238 | 1 | 81 | 
| 237 | 1 | 82 | 
| 236 | 1 | 83 | 
| 235 | 1 | 84 | 
| 234 | 1 | 85 | 
| 233 | 1 | 86 | 
| 231 | 4 | 90 | 
| 230 | 4 | 94 | 
| 229 | 1 | 95 | 
| 224 | 1 | 96 | 
| 223 | 1 | 97 | 
| 222 | 1 | 98 | 
| 221 | 1 | 99 | 
| 220 | 2 | 101 | 
| 219 | 3 | 104 | 
| 218 | 1 | 105 | 
| 216 | 1 | 106 | 
| 213 | 1 | 107 | 
| 210 | 1 | 108 | 
| 208 | 1 | 109 | 
| 203 | 1 | 110 | 
| 201 | 3 | 113 | 
| 199 | 1 | 114 | 
| 198 | 2 | 116 | 
| 197 | 1 | 117 | 
| 196 | 1 | 118 | 
| 193 | 1 | 119 | 
| 192 | 1 | 120 | 
| 183 | 1 | 121 | 
| 注:1.专科综合分 = 高考文化课成绩(语文、数学、外语三科总分及照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×450×50%。 2.该统计为艺术类统考专科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类专科录取控制分数线的 考生综合分分数分布统计。 | ||
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					