北京市2024年音乐类(音乐表演-声乐方向)综合分分数分布
										
										
											2024-06-25
										
										| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 646 | 1 | 1 | 
| 643 | 1 | 2 | 
| 610 | 2 | 4 | 
| 608 | 1 | 5 | 
| 606 | 1 | 6 | 
| 598 | 1 | 7 | 
| 595 | 1 | 8 | 
| 593 | 3 | 11 | 
| 592 | 1 | 12 | 
| 590 | 1 | 13 | 
| 588 | 1 | 14 | 
| 587 | 1 | 15 | 
| 585 | 1 | 16 | 
| 584 | 1 | 17 | 
| 582 | 2 | 19 | 
| 581 | 1 | 20 | 
| 579 | 1 | 21 | 
| 578 | 3 | 24 | 
| 576 | 5 | 29 | 
| 575 | 1 | 30 | 
| 573 | 1 | 31 | 
| 572 | 1 | 32 | 
| 571 | 1 | 33 | 
| 570 | 1 | 34 | 
| 569 | 1 | 35 | 
| 568 | 2 | 37 | 
| 567 | 2 | 39 | 
| 566 | 1 | 40 | 
| 563 | 1 | 41 | 
| 561 | 1 | 42 | 
| 558 | 1 | 43 | 
| 557 | 2 | 45 | 
| 556 | 1 | 46 | 
| 555 | 1 | 47 | 
| 554 | 2 | 49 | 
| 553 | 2 | 51 | 
| 552 | 1 | 52 | 
| 551 | 2 | 54 | 
| 550 | 1 | 55 | 
| 549 | 1 | 56 | 
| 544 | 1 | 57 | 
| 543 | 1 | 58 | 
| 542 | 2 | 60 | 
| 540 | 3 | 63 | 
| 539 | 1 | 64 | 
| 538 | 2 | 66 | 
| 536 | 1 | 67 | 
| 535 | 3 | 70 | 
| 534 | 3 | 73 | 
| 533 | 1 | 74 | 
| 532 | 2 | 76 | 
| 531 | 1 | 77 | 
| 528 | 1 | 78 | 
| 527 | 1 | 79 | 
| 526 | 2 | 81 | 
| 525 | 1 | 82 | 
| 521 | 1 | 83 | 
| 520 | 1 | 84 | 
| 518 | 1 | 85 | 
| 517 | 1 | 86 | 
| 516 | 2 | 88 | 
| 515 | 2 | 90 | 
| 514 | 1 | 91 | 
| 513 | 3 | 94 | 
| 512 | 1 | 95 | 
| 510 | 4 | 99 | 
| 509 | 1 | 100 | 
| 508 | 2 | 102 | 
| 507 | 3 | 105 | 
| 506 | 3 | 108 | 
| 504 | 2 | 110 | 
| 503 | 2 | 112 | 
| 502 | 2 | 114 | 
| 501 | 2 | 116 | 
| 500 | 1 | 117 | 
| 499 | 3 | 120 | 
| 498 | 2 | 122 | 
| 496 | 1 | 123 | 
| 495 | 4 | 127 | 
| 494 | 1 | 128 | 
| 491 | 2 | 130 | 
| 490 | 2 | 132 | 
| 489 | 1 | 133 | 
| 486 | 3 | 136 | 
| 485 | 1 | 137 | 
| 484 | 3 | 140 | 
| 483 | 1 | 141 | 
| 480 | 3 | 144 | 
| 479 | 2 | 146 | 
| 478 | 1 | 147 | 
| 477 | 3 | 150 | 
| 476 | 2 | 152 | 
| 474 | 1 | 153 | 
| 471 | 1 | 154 | 
| 470 | 1 | 155 | 
| 468 | 2 | 157 | 
| 467 | 2 | 159 | 
| 466 | 1 | 160 | 
| 465 | 1 | 161 | 
| 464 | 1 | 162 | 
| 463 | 1 | 163 | 
| 462 | 1 | 164 | 
| 461 | 3 | 167 | 
| 459 | 1 | 168 | 
| 456 | 1 | 169 | 
| 454 | 1 | 170 | 
| 453 | 1 | 171 | 
| 451 | 1 | 172 | 
| 449 | 1 | 173 | 
| 448 | 1 | 174 | 
| 446 | 2 | 176 | 
| 445 | 1 | 177 | 
| 442 | 1 | 178 | 
| 440 | 1 | 179 | 
| 437 | 1 | 180 | 
| 431 | 1 | 181 | 
| 430 | 2 | 183 | 
| 422 | 1 | 184 | 
| 420 | 2 | 186 | 
| 419 | 1 | 187 | 
| 414 | 1 | 188 | 
| 409 | 1 | 189 | 
| 注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 | ||
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					