北京市2024年音乐类(音乐表演-器乐方向)综合分分数分布
										
										
											2024-06-25
										
										| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 653 | 1 | 1 | 
| 651 | 2 | 3 | 
| 647 | 1 | 4 | 
| 646 | 1 | 5 | 
| 644 | 1 | 6 | 
| 643 | 2 | 8 | 
| 638 | 1 | 9 | 
| 635 | 2 | 11 | 
| 632 | 1 | 12 | 
| 631 | 1 | 13 | 
| 626 | 2 | 15 | 
| 625 | 2 | 17 | 
| 624 | 1 | 18 | 
| 622 | 2 | 20 | 
| 620 | 1 | 21 | 
| 619 | 2 | 23 | 
| 618 | 1 | 24 | 
| 617 | 2 | 26 | 
| 613 | 1 | 27 | 
| 611 | 1 | 28 | 
| 610 | 4 | 32 | 
| 609 | 2 | 34 | 
| 608 | 3 | 37 | 
| 607 | 2 | 39 | 
| 606 | 2 | 41 | 
| 604 | 1 | 42 | 
| 603 | 3 | 45 | 
| 602 | 2 | 47 | 
| 601 | 1 | 48 | 
| 600 | 1 | 49 | 
| 599 | 2 | 51 | 
| 598 | 1 | 52 | 
| 597 | 2 | 54 | 
| 596 | 4 | 58 | 
| 595 | 1 | 59 | 
| 594 | 6 | 65 | 
| 593 | 3 | 68 | 
| 592 | 5 | 73 | 
| 591 | 1 | 74 | 
| 590 | 4 | 78 | 
| 589 | 2 | 80 | 
| 588 | 4 | 84 | 
| 587 | 6 | 90 | 
| 586 | 1 | 91 | 
| 585 | 1 | 92 | 
| 584 | 2 | 94 | 
| 583 | 1 | 95 | 
| 582 | 5 | 100 | 
| 581 | 1 | 101 | 
| 579 | 3 | 104 | 
| 578 | 3 | 107 | 
| 577 | 3 | 110 | 
| 576 | 4 | 114 | 
| 575 | 5 | 119 | 
| 574 | 4 | 123 | 
| 573 | 1 | 124 | 
| 572 | 2 | 126 | 
| 571 | 3 | 129 | 
| 570 | 5 | 134 | 
| 569 | 1 | 135 | 
| 568 | 7 | 142 | 
| 567 | 2 | 144 | 
| 566 | 4 | 148 | 
| 565 | 5 | 153 | 
| 564 | 3 | 156 | 
| 563 | 6 | 162 | 
| 562 | 1 | 163 | 
| 561 | 2 | 165 | 
| 560 | 6 | 171 | 
| 559 | 6 | 177 | 
| 558 | 4 | 181 | 
| 557 | 5 | 186 | 
| 556 | 5 | 191 | 
| 555 | 6 | 197 | 
| 554 | 3 | 200 | 
| 553 | 1 | 201 | 
| 552 | 5 | 206 | 
| 551 | 1 | 207 | 
| 550 | 1 | 208 | 
| 549 | 6 | 214 | 
| 548 | 4 | 218 | 
| 547 | 5 | 223 | 
| 546 | 3 | 226 | 
| 545 | 8 | 234 | 
| 544 | 7 | 241 | 
| 542 | 8 | 249 | 
| 541 | 4 | 253 | 
| 540 | 8 | 261 | 
| 539 | 5 | 266 | 
| 538 | 2 | 268 | 
| 537 | 6 | 274 | 
| 536 | 2 | 276 | 
| 535 | 4 | 280 | 
| 534 | 3 | 283 | 
| 533 | 5 | 288 | 
| 532 | 5 | 293 | 
| 531 | 3 | 296 | 
| 530 | 5 | 301 | 
| 529 | 4 | 305 | 
| 528 | 7 | 312 | 
| 527 | 4 | 316 | 
| 526 | 4 | 320 | 
| 525 | 4 | 324 | 
| 524 | 2 | 326 | 
| 523 | 5 | 331 | 
| 522 | 4 | 335 | 
| 521 | 2 | 337 | 
| 520 | 3 | 340 | 
| 519 | 4 | 344 | 
| 518 | 4 | 348 | 
| 517 | 2 | 350 | 
| 516 | 1 | 351 | 
| 515 | 7 | 358 | 
| 514 | 1 | 359 | 
| 513 | 3 | 362 | 
| 512 | 3 | 365 | 
| 511 | 1 | 366 | 
| 510 | 4 | 370 | 
| 509 | 2 | 372 | 
| 508 | 4 | 376 | 
| 507 | 2 | 378 | 
| 505 | 2 | 380 | 
| 504 | 2 | 382 | 
| 503 | 4 | 386 | 
| 502 | 2 | 388 | 
| 501 | 2 | 390 | 
| 500 | 2 | 392 | 
| 497 | 4 | 396 | 
| 496 | 2 | 398 | 
| 495 | 2 | 400 | 
| 494 | 4 | 404 | 
| 493 | 1 | 405 | 
| 492 | 2 | 407 | 
| 491 | 2 | 409 | 
| 490 | 1 | 410 | 
| 487 | 1 | 411 | 
| 486 | 3 | 414 | 
| 485 | 1 | 415 | 
| 484 | 1 | 416 | 
| 480 | 1 | 417 | 
| 479 | 2 | 419 | 
| 477 | 2 | 421 | 
| 476 | 2 | 423 | 
| 474 | 2 | 425 | 
| 472 | 1 | 426 | 
| 470 | 1 | 427 | 
| 469 | 1 | 428 | 
| 467 | 1 | 429 | 
| 464 | 5 | 434 | 
| 463 | 1 | 435 | 
| 461 | 1 | 436 | 
| 459 | 2 | 438 | 
| 456 | 1 | 439 | 
| 454 | 1 | 440 | 
| 452 | 2 | 442 | 
| 451 | 1 | 443 | 
| 449 | 2 | 445 | 
| 446 | 2 | 447 | 
| 445 | 1 | 448 | 
| 442 | 1 | 449 | 
| 439 | 1 | 450 | 
| 434 | 1 | 451 | 
| 433 | 1 | 452 | 
| 431 | 1 | 453 | 
| 421 | 1 | 454 | 
| 414 | 1 | 455 | 
| 413 | 1 | 456 | 
| 注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 | ||
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					