2022年北京市美术类考生综合分分数分布(本科)
										
										
											2022-06-25
										
										| 2022年北京市美术类考生综合分分数分布(本科) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 678 | 1 | 1 | 
| 659 | 1 | 2 | 
| 654 | 1 | 3 | 
| 653 | 1 | 4 | 
| 652 | 1 | 5 | 
| 651 | 1 | 6 | 
| 650 | 1 | 7 | 
| 649 | 1 | 8 | 
| 641 | 1 | 9 | 
| 640 | 1 | 10 | 
| 638 | 1 | 11 | 
| 637 | 1 | 12 | 
| 636 | 1 | 13 | 
| 631 | 2 | 15 | 
| 629 | 2 | 17 | 
| 628 | 1 | 18 | 
| 627 | 4 | 22 | 
| 626 | 3 | 25 | 
| 624 | 1 | 26 | 
| 623 | 2 | 28 | 
| 622 | 3 | 31 | 
| 621 | 2 | 33 | 
| 620 | 3 | 36 | 
| 619 | 4 | 40 | 
| 618 | 1 | 41 | 
| 616 | 2 | 43 | 
| 615 | 1 | 44 | 
| 613 | 1 | 45 | 
| 612 | 2 | 47 | 
| 611 | 4 | 51 | 
| 610 | 1 | 52 | 
| 609 | 3 | 55 | 
| 608 | 1 | 56 | 
| 607 | 1 | 57 | 
| 606 | 3 | 60 | 
| 605 | 4 | 64 | 
| 604 | 2 | 66 | 
| 603 | 3 | 69 | 
| 602 | 6 | 75 | 
| 601 | 4 | 79 | 
| 600 | 1 | 80 | 
| 599 | 5 | 85 | 
| 598 | 4 | 89 | 
| 597 | 3 | 92 | 
| 596 | 1 | 93 | 
| 595 | 5 | 98 | 
| 594 | 2 | 100 | 
| 593 | 6 | 106 | 
| 592 | 8 | 114 | 
| 591 | 6 | 120 | 
| 589 | 1 | 121 | 
| 588 | 4 | 125 | 
| 587 | 2 | 127 | 
| 586 | 4 | 131 | 
| 585 | 8 | 139 | 
| 584 | 2 | 141 | 
| 583 | 1 | 142 | 
| 582 | 4 | 146 | 
| 581 | 3 | 149 | 
| 580 | 6 | 155 | 
| 579 | 5 | 160 | 
| 578 | 5 | 165 | 
| 577 | 4 | 169 | 
| 576 | 5 | 174 | 
| 575 | 3 | 177 | 
| 574 | 1 | 178 | 
| 573 | 8 | 186 | 
| 572 | 4 | 190 | 
| 571 | 7 | 197 | 
| 570 | 7 | 204 | 
| 569 | 6 | 210 | 
| 568 | 6 | 216 | 
| 567 | 6 | 222 | 
| 566 | 2 | 224 | 
| 565 | 11 | 235 | 
| 564 | 5 | 240 | 
| 563 | 6 | 246 | 
| 562 | 6 | 252 | 
| 561 | 9 | 261 | 
| 560 | 13 | 274 | 
| 559 | 5 | 279 | 
| 558 | 7 | 286 | 
| 557 | 6 | 292 | 
| 556 | 13 | 305 | 
| 555 | 6 | 311 | 
| 554 | 9 | 320 | 
| 553 | 11 | 331 | 
| 552 | 10 | 341 | 
| 551 | 3 | 344 | 
| 550 | 11 | 355 | 
| 549 | 12 | 367 | 
| 548 | 11 | 378 | 
| 547 | 7 | 385 | 
| 546 | 9 | 394 | 
| 545 | 9 | 403 | 
| 544 | 12 | 415 | 
| 543 | 8 | 423 | 
| 542 | 10 | 433 | 
| 541 | 10 | 443 | 
| 540 | 10 | 453 | 
| 539 | 10 | 463 | 
| 538 | 10 | 473 | 
| 537 | 11 | 484 | 
| 536 | 9 | 493 | 
| 535 | 14 | 507 | 
| 534 | 15 | 522 | 
| 533 | 12 | 534 | 
| 532 | 11 | 545 | 
| 531 | 8 | 553 | 
| 530 | 11 | 564 | 
| 529 | 15 | 579 | 
| 528 | 10 | 589 | 
| 527 | 7 | 596 | 
| 526 | 10 | 606 | 
| 525 | 12 | 618 | 
| 524 | 11 | 629 | 
| 523 | 8 | 637 | 
| 522 | 9 | 646 | 
| 521 | 20 | 666 | 
| 520 | 13 | 679 | 
| 519 | 10 | 689 | 
| 518 | 11 | 700 | 
| 517 | 17 | 717 | 
| 516 | 11 | 728 | 
| 515 | 12 | 740 | 
| 514 | 13 | 753 | 
| 513 | 19 | 772 | 
| 512 | 12 | 784 | 
| 511 | 8 | 792 | 
| 510 | 11 | 803 | 
| 509 | 14 | 817 | 
| 508 | 8 | 825 | 
| 507 | 16 | 841 | 
| 506 | 12 | 853 | 
| 505 | 15 | 868 | 
| 504 | 13 | 881 | 
| 503 | 11 | 892 | 
| 502 | 11 | 903 | 
| 501 | 13 | 916 | 
| 500 | 9 | 925 | 
| 499 | 12 | 937 | 
| 498 | 14 | 951 | 
| 497 | 21 | 972 | 
| 496 | 15 | 987 | 
| 495 | 19 | 1006 | 
| 494 | 12 | 1018 | 
| 493 | 23 | 1041 | 
| 492 | 12 | 1053 | 
| 491 | 15 | 1068 | 
| 490 | 14 | 1082 | 
| 489 | 15 | 1097 | 
| 488 | 9 | 1106 | 
| 487 | 16 | 1122 | 
| 486 | 20 | 1142 | 
| 485 | 17 | 1159 | 
| 484 | 13 | 1172 | 
| 483 | 12 | 1184 | 
| 482 | 18 | 1202 | 
| 481 | 14 | 1216 | 
| 480 | 13 | 1229 | 
| 479 | 17 | 1246 | 
| 478 | 15 | 1261 | 
| 477 | 17 | 1278 | 
| 476 | 24 | 1302 | 
| 475 | 18 | 1320 | 
| 474 | 15 | 1335 | 
| 473 | 14 | 1349 | 
| 472 | 14 | 1363 | 
| 471 | 18 | 1381 | 
| 470 | 24 | 1405 | 
| 469 | 20 | 1425 | 
| 468 | 20 | 1445 | 
| 467 | 17 | 1462 | 
| 466 | 19 | 1481 | 
| 465 | 21 | 1502 | 
| 464 | 20 | 1522 | 
| 463 | 14 | 1536 | 
| 462 | 22 | 1558 | 
| 461 | 21 | 1579 | 
| 460 | 22 | 1601 | 
| 459 | 21 | 1622 | 
| 458 | 24 | 1646 | 
| 457 | 22 | 1668 | 
| 456 | 19 | 1687 | 
| 455 | 18 | 1705 | 
| 454 | 17 | 1722 | 
| 453 | 25 | 1747 | 
| 452 | 21 | 1768 | 
| 451 | 20 | 1788 | 
| 450 | 22 | 1810 | 
| 449 | 17 | 1827 | 
| 448 | 22 | 1849 | 
| 447 | 23 | 1872 | 
| 446 | 24 | 1896 | 
| 445 | 16 | 1912 | 
| 444 | 23 | 1935 | 
| 443 | 20 | 1955 | 
| 442 | 27 | 1982 | 
| 441 | 18 | 2000 | 
| 440 | 28 | 2028 | 
| 439 | 24 | 2052 | 
| 438 | 16 | 2068 | 
| 437 | 23 | 2091 | 
| 436 | 17 | 2108 | 
| 435 | 26 | 2134 | 
| 434 | 16 | 2150 | 
| 433 | 23 | 2173 | 
| 432 | 16 | 2189 | 
| 431 | 17 | 2206 | 
| 430 | 14 | 2220 | 
| 429 | 24 | 2244 | 
| 428 | 24 | 2268 | 
| 427 | 22 | 2290 | 
| 426 | 12 | 2302 | 
| 425 | 11 | 2313 | 
| 424 | 14 | 2327 | 
| 423 | 16 | 2343 | 
| 422 | 19 | 2362 | 
| 421 | 24 | 2386 | 
| 420 | 6 | 2392 | 
| 419 | 16 | 2408 | 
| 418 | 16 | 2424 | 
| 417 | 16 | 2440 | 
| 416 | 14 | 2454 | 
| 415 | 11 | 2465 | 
| 414 | 12 | 2477 | 
| 413 | 6 | 2483 | 
| 412 | 7 | 2490 | 
| 411 | 10 | 2500 | 
| 410 | 10 | 2510 | 
| 409 | 12 | 2522 | 
| 408 | 4 | 2526 | 
| 407 | 5 | 2531 | 
| 406 | 6 | 2537 | 
| 405 | 4 | 2541 | 
| 404 | 4 | 2545 | 
| 403 | 5 | 2550 | 
| 402 | 9 | 2559 | 
| 401 | 4 | 2563 | 
| 400 | 3 | 2566 | 
| 399 | 2 | 2568 | 
| 398 | 8 | 2576 | 
| 397 | 2 | 2578 | 
| 396 | 4 | 2582 | 
| 395 | 3 | 2585 | 
| 394 | 1 | 2586 | 
| 392 | 1 | 2587 | 
| 391 | 1 | 2588 | 
| 注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生 综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 | ||
 
                                 
                                 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					